Adecuado para trabajos de carga en terrenos fangosos blandos, puede desempeñar una gran tracción y una buena banda de rodadura autolimpiante proporciona buena flotabilidad, tiene un excelente rendimiento de conducción en carreteras embarradas.
Adecuado para trabajos de carga en terrenos fangosos blandos, puede desempeñar una gran tracción y una buena banda de rodadura autolimpiante proporciona buena flotabilidad, tiene un excelente rendimiento de conducción en carreteras embarradas.
tamaño | Relaciones públicas | Tipo | Borde | Diámetro total(mm) | Ancho de la sección (mm) | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Capacidad de carga máxima (Kgs) | Presión de inflación(Kpa) | |
10-16.5 | 10 | TL | 8.25 | 773 | 264 | 19 | 2135 | 520 | |
12-16.5 | 12 | TL | 9.75 | 831 | 307 | 19 | 2865 | 550 | |
12-16.5 | 14 | TL | 9.75 | 831 | 307 | 19 | 3185 | 650 | |
27X8.5-15 | 6 | TL | 7JA | 678 | 213 | 13 | 710 | 310 | |
14-17.5 | 14 | TL | 10.5 | 921 | 349 | 19 | 3875 | 550 | |
15-19.5 | 14 | TL | 11.75 | 1019 | 389 | 21 | 4565 | 485 | |
15-19.5 | 16 | TL | 11.75 | 1019 | 389 | 21 | 4915 | 595 |
Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, por favor, rellene el siguiente formulario y le responderemos tan pronto como sea posible.